La gama del Seat Alhambra ha sido ampliada con dos acabados conocidos en otros modelos de la marca, Xcellence y FR-Line. El primero incorpora detalles para darle un toque más elegante mientras que el segundo añade detalles deportivos.
El acabado Xcellence añade al equipamiento el sistema Kessy de apertura o arranque sin llave y suspensión deportiva. Mientras que el acabado FR-Line incorpora llantas de aleación de 18 de pulgadas en color gris, una parrilla específica, o asientos de diseño específico FR en Alcántara.
Además Seat ha renovado su gama motores en consonancia con la nueva normativa de emisiones. En gasolina la oferta se centra en el 1.4 TSI de 150cv de potencia con cambio manual o automático DSG, ambos de 6 velocidades. En diésel se ofrece motor 2.0 TDI de 150cv de potencia e igualmente con las mismas opciones de cambio.
En un futuro cercano llegará el motor 2.0 TDI de 177 CV, com transmisión automática DSG, de seis relaciones en la versión de tracción delantera, y de siete relaciones en el Alhambra con tracción integral 4Drive.
Precios Seat Alhambra:
Gasolina | Emisiones CO2 | Impuestos de matriculación | P.V.P |
1.4 TSI 150 CV St&Sp Reference | 150 | 4,75 % | 35.560 € |
1.4 TSI 150 CV St&Sp Reference Travel Edition | 150 | 4,75 % | 36.391 € |
1.4 TSI 150 CV St&Sp Style | 150 | 4,75 % | 38.410 € |
1.4 TSI 150 CV St&Sp Style Travel Edition | 150 | 4,75 % | 39.657 € |
1.4 TSI 150 CV DSG-6 St&Sp Style | 153 | 4,75 % | 40.630 € |
1.4 TSI 150 CV DSG-6 St&Sp Style Travel Edition | 153 | 4,75 % | 41.877 € |
Diesel | Emisiones CO2 | Impuestos de matriculación | P.V.P. |
2.0 TDI CR 150 CV Ecomotive St&Sp Reference | 135 | 4,75 % | 37.630 € |
2.0 TDI CR 150 CV Ecomotive St&Sp Reference Travel Edition | 135 | 4,75 % | 38.461 € |
2.0 TDI CR 150 CV Ecomotive St&Sp Style | 135 | 4,75 % | 40.600 € |
2.0 TDI CR 150 CV Ecomotive St&Sp Style Travel Edition | 135 | 4,75 % | 41.847 € |
2.0 TDI CR 150 CV DSG-6 Ecomotive St&Sp Style | 137 | 4,75 % | 42.810 € |
2.0 TDI CR 150 CV DSG-6 Ecomotive St&Sp Style Travel Edition | 137 | 4,75 % | 44.057 € |
2.0 TDI CR 150 CV Ecomotive St&Sp Xcellence | 135 | 4,75 % | 42.390 € |
2.0 TDI CR 150 CV Ecomotive St&Sp Xcellence Travel Edition | 135 | 4,75 % | 44.468 € |
2.0 TDI CR 150 CV DSG-6 St&Sp Xcellence | 137 | 4,75 % | 44.600 € |
2.0 TDI CR 150 CV DSG-6 St&Sp Xcellence Travel Edition |